<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mesures appropriées &#8211; FCN</title>
	<atom:link href="https://fcnhaiti.com/tag/mesures-appropriees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fcnhaiti.com</link>
	<description>Fact Checking News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jun 2023 10:48:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://fcnhaiti.com/wp-content/uploads/2021/05/cropped-wp-16208783328641582566449-32x32.jpg</url>
	<title>Mesures appropriées &#8211; FCN</title>
	<link>https://fcnhaiti.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Haïti/Intempéries/bilan partiel : 7 475 familles sinistrées,13 390 déplacés, 1 219 maisons inondées, 15 morts et 8 disparus, selon la protection civile</title>
		<link>https://fcnhaiti.com/haiti-intemperies-bilan-partiel-7-475-familles-sinistrees13-390-deplaces-1-219-maisons-inondees-15-morts-et-8-disparus-selon-la-protection-civile/</link>
					<comments>https://fcnhaiti.com/haiti-intemperies-bilan-partiel-7-475-familles-sinistrees13-390-deplaces-1-219-maisons-inondees-15-morts-et-8-disparus-selon-la-protection-civile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fact Checking News (FCN)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 03:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan partiel]]></category>
		<category><![CDATA[COUN]]></category>
		<category><![CDATA[DPC]]></category>
		<category><![CDATA[Familles Sinistrées]]></category>
		<category><![CDATA[Mesures appropriées]]></category>
		<category><![CDATA[Pluies diluviennes en Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Plusieurs départements touchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fcnhaiti.com/?p=30478</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;équipe de la Protection Civile dresse un bilan provisoire des dégâts causés par les pluies qui se sont abattues sur le pays le Samedi 3 juin 2023. 7 475 familles sinistrées, 15 personnes sont mortes et huit (8) disparues, 37 375 autres blessées, 160 maisons sont détruites ou endommagées, 13 390 personnes sont déplacées et &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fcnhaiti.com/haiti-intemperies-bilan-partiel-7-475-familles-sinistrees13-390-deplaces-1-219-maisons-inondees-15-morts-et-8-disparus-selon-la-protection-civile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30478</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Allemagne/Économie: Le gouvernement débloque 65 milliards d’euros face à l’envolée des prix</title>
		<link>https://fcnhaiti.com/allemagne-economie-le-gouvernement-debloque-65-milliards-deuros-face-a-lenvolee-des-prix/</link>
					<comments>https://fcnhaiti.com/allemagne-economie-le-gouvernement-debloque-65-milliards-deuros-face-a-lenvolee-des-prix/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fact Checking News (FCN)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2022 14:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[65 millions]]></category>
		<category><![CDATA[D&#039;euros]]></category>
		<category><![CDATA[Déblocage]]></category>
		<category><![CDATA[L&#039;Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Mesures appropriées]]></category>
		<category><![CDATA[Pallier la montée des prix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fcnhaiti.com/?p=19389</guid>

					<description><![CDATA[Au total, ce sont 65 milliards d’euros qui vont être mobilisés. Dans un contexte de forte inflation, le gouvernement allemand s’est entendu, ce dimanche, sur un nouveau plan d’aides au pouvoir d’achat et aux entreprises, à travers des mesures totalisant 65 milliards d’euros, selon un projet d’accord consulté par l’AFP. « Une aide rapide et &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fcnhaiti.com/allemagne-economie-le-gouvernement-debloque-65-milliards-deuros-face-a-lenvolee-des-prix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19389</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
